знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | Медицинская оптика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | Социальная работа | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 7 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 4 | 0 | 20 | ||
| 7 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 4 | 0 | 16 | ||
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Специальное дошкольное образование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 12 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (разработчик Web и мультимедийных приложений) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (разработчик Web и мультимедийных приложений) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (разработчик Web и мультимедийных приложений) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (разработчик Web и мультимедийных приложений) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (разработчик Web и мультимедийных приложений) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (разработчик Web и мультимедийных приложений) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (разработчик Web и мультимедийных приложений) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (разработчик Web и мультимедийных приложений) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (разработчик Web и мультимедийных приложений) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (программист) | 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (программист) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Лабораторная диагностика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (юрист в сфере судебного администрирования) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере судебного администрирования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере судебного администрирования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере судебного администрирования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере судебного администрирования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере судебного администрирования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (юрист в сфере социального обеспечения) | 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 17 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (Туроператорские и турагентские услуги) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
