| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (разработчик Web и мультимедийных приложений) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 6 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (программист) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 71 17 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57 16 |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Лабораторная диагностика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 2 |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Медицинская оптика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 69 0 |
| 5 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 5 | 31.02.04 | Медицинская оптика | Медицинская оптика | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 0 |
| 6 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | 33.02.01 | Фармация | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 0 |
| 7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 8 |
| 9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 0 |
| 10 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 0 |
| 11 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа | 1 | Очная | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 45 4 |
| 12 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 12 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 9 |
| 13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 38 12 |
| 14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (юрист в сфере судебного администрирования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 6 |
| 15 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (юрист в сфере социального обеспечения) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 1 |
| 16 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 17 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Туроператорские и турагентские услуги) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 |
| 17 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство (Гостиничные услуги) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
| 18 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах | 1 | Очная | 0 0 | 5 1 | 0 0 | 42 11 |
| 19 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 20 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Специальное дошкольное образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 11 |
| 20 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Документационное обеспечение управления и архивоведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих